Insolvenz-Informationen MHS 19 Immo & Trade GmbH
Über das Vermögen von MHS 19 Immo & Trade GmbH wurde am 08.09.2026 ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet.
Insolvenzdetails
| Schuldner | MHS 19 Immo & Trade GmbH |
|---|---|
| Postleitzahl | 1020 |
| Ort | Wien |
| Strasse | Nordwestbahnstraße 33/6 |
| Insolvenzart | Konkursverfahren |
| Fb-Nr. | 475405a |
| Eröffnet am | 08.09.2026 |
| Geschäftszahl | 2S126/26f |
| Anmeldefrist bis | 20.10.2026 |
| Gericht | Handelsgericht Wien |
| Tagsatzung | 03.11.2026 |
| Insolvenzverwalter | Mag. Wolfgang Herzer |
| Insolvenzverwalter Tel. | 01 3193260 |
| Insolvenzverwalter Email | office@klh-law.at |
JETZT RECHTZEITIG FORDERUNGEN ANMELDEN!
Als staatlich bevorrechteter Gläubigerschutzverband vertreten wir Ihre Ansprüche in diesem Insolvenzverfahren effizient und zuverlässig. Füllen Sie einfach das nachstehende Kontaktformular aus und unsere Insolvenzexperten kümmern sich um die Durchsetzung Ihrer Forderungen vor Gericht.