Fachbeiträge & Neuigkeiten
Hier finden Sie eine Übersicht unserer aktuellsten Veröffentlichungen.
Insolvenzentwicklung im April 2023, Österreich
Im April 2023 gab es Österreichweit 257 eröffnete Firmeninsolvenzverfahren. Das entspricht gegenüber dem März des Vorjahres (254 Insolvenzen) einem leichten Zuwachs um 1,2%.
Die Privatinsolvenzen sind hingegen im April von 809 auf 754 eröffnete Schuldenregulierungsverfahren zurückgegangen (-6,8%).
Tab. 1: Top 10-Insolvenzen nach betroffenen Mitarbeitern, April 2023
Firmenname | Bundesland | Branchenbezeichnung | Dienstnehmer | Insolvenzverfahren |
GemNova Dienstleistungs GmbH | Tirol | Sonstige Interessenvertretungen | 689 | Sanierungsverfahren |
HR Group GesmbH | Niederösterreich | Einzelhandel mit Schuhen | 106 | Konkurs |
Hochrieser GmbH | Oberösterreich | Sonstiger Ausbau a.n.g. | 63 | Sanierungsverfahren |
L. Liehmann & Co. GmbH | Oberösterreich | Großhandel mit pharma-zeutischen Erzeugnissen | 33 | Konkurs |
Dogenhof Betriebs GmbH | Wien | Restaurants und Gaststätten | 24 | Sanierungsverfahren |
NG Installationen GmbH | Wien | Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungsanlageninstallation | 19 | Sanierungsverfahren |
TFP Kinderwunsch Wien GmbH | Wien | Krankenhäuser | 16 | Konkurs |
Enes Suljanovic, Bausanierer | Salzburg | Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei | 16 | Konkurs |
Vinz. Zwick Gesellschaft m.b.H. & Co KG | Kärnten | Großhandel mit Baustoffen und Sanitärkeramik | 14 | Sanierungsverfahren |
Dominici Schuhhandelsgesellschaft m.b.H. | Wien | Einzelhandel mit Schuhen | 12 | Sanierungsverfahren |
Tab. 2: Top 10-Insolvenzen nach (vorläufigen) Insolvenzverbindlichkeiten, April 2023
Firmenname | Bundesland | Branchenbezeichnung | Passiva | Insolvenzverfahren |
Gazprom Austria GmbH | Wien | Großhandel mit Mineralöl-erzeugnissen | 27.000.000 € | Sanierungsverfahren |
HR Group GesmbH | Niederösterreich | Einzelhandel mit Schuhen | 11.900.000 € | Konkurs |
Hochrieser GmbH | Oberösterreich | Sonstiger Ausbau a.n.g. | 9.155.691 € | Sanierungsverfahren |
GemNova Dienstleistungs GmbH | Tirol | Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. | 6.800.000 € | Sanierungsverfahren |
Christof Technology & Engineering GmbH | Wien | Forschung und Entwicklung | 5.440.000 € | Konkurs |
L. Liehmann & Co. GmbH | Oberösterreich | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 4.269.000 € | Konkurs |
TFP Kinderwunsch Wien GmbH | Wien | Krankenhäuser | 3.300.000 € | Konkurs |
Mario Grabner, Inh. d. Mario Grabner Pool e.U. | Niederösterreich | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | 2.200.000 € | Konkurs |
WEBER+WEBER GmbH | Wien | Einzelhandel mit Bekleidung | 2.122.837 € | Konkurs |
PMW-Immobilien GmbH | Tirol | Beteiligungsgesellschaften | 2.000.000 € | Konkurs |
Ihr CrefoAktuell Team
Kontakt
Mag. Gerhard M. Weinhofer
Unternehmenskommunikation
Mitglied der Geschäftsleitung
